F1赛事_赛车赛事 登录|注册 + 免费发布信息
  • 报告
  • 资讯
当前位置: 首页 > F1赛程

昨天的F1排位赛成绩《日本站》成绩

  • 发布时间:2021-12-27 12:37:11 作者:Anita

1 汉密尔顿 迈凯轮 1:18.404 15 2 莱科宁 法拉利 1:18.644 20 3 科瓦莱宁 迈凯轮 1:18.821 22 4 阿隆索 雷诺 1:18.852 19 5 马萨 法拉利 1:18.874 18 6 库比卡 宝马索伯 1.18.979 20 7 特鲁利 丰田 1:19.026 23 8 格洛克 丰田...

1 汉密尔顿 迈凯轮 1:18.404 15
2 莱科宁 法拉利 1:18.644 20
3 科瓦莱宁 迈凯轮 1:18.821 22
4 阿隆索 雷诺 1:18.852 19
5 马萨 法拉利 1:18.874 18
6 库比卡 宝马索伯 1.18.979 20
7 特鲁利 丰田 1:19.026 23
8 格洛克 丰田 1:19.118 24
9 维特尔 红牛二队 1:19.638 21
10 伯尔戴斯 红牛二队 1:20.167 20
11 库特哈德 红牛 1:18.187 16
12 皮奎特 雷诺 1:18.274 11
13 韦伯 红牛 1:18.354 13
14 中岛一贵 威廉姆斯 1:18.594 16
15 罗斯伯格 威廉姆斯 1:18.672 16
16 海德菲尔德 宝马索伯 1:18.835 9
17 巴里切罗 本田 1:18.882 9
18 巴顿 本田 1:19.100 11
19 苏蒂尔 印度力量 1:19.163 10
20 费斯切拉 印度力量 1:19.910 10


12
【版权及免责声明】凡注明"转载来源"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。中研网倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在内容、版权或其它问题,烦请联系。
  • 资讯
  • 报告

Copyright © 2021 F1赛事 F1赛事 网站地图 备案号:滇ICP备2021006107号-352
友情提示:本网站文章仅供交流学习,不作为商用,版权归属原作者,部分文章推送时未能及时与原作者取得联系,若来源标注错误或侵犯到您的权益烦请告知,我们将立即删除。